Statistiques 2008-2009

Dernière mise à jour: le mercredi 3 décembre 2009.

  Joueur PJ IJ IG MOY P P/E Étoiles AA AE
1
2
3
NORD
  Stéphanie Pelletier 3 24 12 50,0 2 30,63 0 0 1 1 5,50 1,83
  Steven Lee Potvin 3 21 10 47,6 0 27,69 0 1 0 2 4,76 1,59
  Marc-Antoine Lévesque 3 26 13 50,0 1 54,00 1 0 1 4 6,25 2,08
  Aurélie Amyot-Roussel 3 20 11 55,0 0 45,71 0 0 0 0 6,05 2,02
  Louis-Maxime Dubé 3 24 14 58,3 1 47,65 1 0 0 3 7,83 2,61
SUD
  Catherine Bélanger 4 29 10 34,5 3 34,48 0 1 0 2 3,09 0,77
  Gabriel Beaulieu 4 34 13 38,2 1 49,71 0 1 0 2 4,82 1,21
  Alain Degrâce 4 32 8 25,0 3 20,00 2 1 0 8 1,81 0,45
  Geneviève Lavoie 4 26 8 30,8 1 24,62 0 0 0 0 2,37 0,59
  Marco Voyer 4 29 10 34,5 0 34,48 0 0 1 1 3,45 0,86
EST
  Mathieu Lepage-Leclerc 4 39 27 69,2 1 186,92 2 1 0 8 18,21 6,07
  Jocelyn Pelletier 4 34 19 55,9 2 106,18 0 0 1 1 9,99 3,33
  Yohan Proulx 4 32 18 56,3 2 101,25 0 1 0 2 9,49 3,16
  Joséane Beaulieu-April 4 29 16 55,2 0 88,28 0 1 1 3 8,83 2,94
  Isabelle Paquin 4 23 12 52,2 0 62,61 0 0 0 0 6,26 2,09
  Jerry Castonguay (sub.) 1 8 6 75,0 0 45,00 0 0 0 0 4,50 4,50
OUEST
  Louis Gagnon 5 37 24 64,9 2 155,68 2 1 0 8 14,73 2,95
  Jean-David Rodrigue 5 36 22 61,1 0 134,44 0 0 1 1 13,44 2,69
  Yoni Bélanger 5 36 17 47,2 0 80,28 0 0 1 1 8,03 1,61
  Caroline Maltais 4 24 14 58,3 1 81,67 0 0 1 1 7,49 1,87
  Audrey-Danielle Breault 5 35 16 45,7 2 73,14 0 0 0 0 6,90 1,38
  Pierre-Luc Ouellet (sub.) 1 7 2 28,6 0 5,71 0 0 0 0 0,57 0,57
SUBSTITUTS
  Jerry Castonguay 1 8 6 75,0 0 45,00 0 0 0 0 4,50 4,50
  Pierre-Luc Ouellet 1 7 2 28,6 0 5,71 0 0 0 0 0,57 0,57