Équipes 2008-2009
| Joueur | Âge | Fiche | |
|---|---|---|---|
| NORD | |||
| Stéphanie Pelletier | 28 |
||
| Steven Lee Potvin | 21 |
||
| Marc-Antoine Lévesque | 17 |
||
| Aurélie Amyot-Roussel | 17 |
||
| Louis-Maxime Dubé | 29 |
||
| Caroline Cimon-Dick (Coach) | 28 |
||
| SUD | |||
| Catherine Bélanger | 19 |
||
| Gabriel Beaulieu | 19 |
||
| Alain Degrâce | 29 |
||
| Geneviève Lavoie | 27 |
||
| Marco Voyer | 25 |
||
| Amélie Labonté (Coach) | 15 |
> |
|
| EST | |||
| Mathieu Lepage-Leclerc | 29 |
||
| Jocelyn Pelletier | 35 |
||
| Yohan Proulx | 17 |
||
| Joséane Beaulieu-April | 18 |
||
| Isabelle Paquin | 24 |
||
| Pierre-Olivier Leclerc (Coach) | 0 |
> |
|
| OUEST | |||
| Louis Gagnon | 27 |
||
| Jean-David Rodrigue | 19 |
||
| Yoni Bélanger | 18 |
||
| Caroline Maltais | 15 |
||
| Audray-Daniel Breault | 18 |
||
| Pierre-Luc Ouellet (Substitut) | 0 |
> |
|
| Donald St-Pierre (Coach) | 0 |
> |
|